Specifikace
| | |
| | |
| | |
| | 630,1250,1600,2000,2500,3150 |
Jmenovitý proud rozváděče | | 630,1250,1600,2000,2500,3150 |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (4s) | | |
Jmenovitý špičkový výdržný proud | | |
Jmenovitý zkratový vypínací proud | | |
Jmenovitý zkratový uzavírací proud (špičkový) | | |
Jmenovitá úroveň izolace 1min Výkon Frekvence Odolné napětí (k pólu) | | |
Jmenovitá úroveň izolace 1min Výkon Frekvence Odolné napětí (do rozbití) | | |
Odolné napětí bleskového impulsu (vrchol) (k pólu) | | |
Odolné napětí bleskového impulsu (vrchol) (k přerušení) | | |
|
| |




Vítejte na dotaz
Kontaktní informace:
Jiyuan Fengyuan Electrical Equipment Co., Ltd
Obchodní oddělení
Kontaktní osoba: pan Charles Du
E-mail:fengyuan800@outlook.com
Mobil: plus 8618639199897(dostupné pro whatsapp,wechat,skype)
Přidat: průmyslová zóna Huling, jiyuancity, provincie Henan, Čína
TEL: plus 86-0391-2180800
FAX: plus 86-0391-2180818